Số liệu thống kê đầu loto Miền Bắc trong 10 lần quay gần nhất tính từ 12/10/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần |
| 11-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 10-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 09-10-2026 | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 08-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 07-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần |
| 05-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 04-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần |
| 03-10-2026 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
| Tổng | 22 lần | 21 lần | 18 lần | 31 lần | 33 lần | 35 lần | 24 lần | 33 lần | 33 lần | 20 lần |
Số liệu thống kê đuôi loto Miền Bắc trong 10 lần quay gần nhất tính từ 12/10/2026
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| 11-10-2026 | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 10-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 09-10-2026 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 08-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 07-10-2026 | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần |
| 06-10-2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 05-10-2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 04-10-2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 03-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
| Tổng | 20 lần | 30 lần | 24 lần | 29 lần | 32 lần | 32 lần | 30 lần | 23 lần | 26 lần | 24 lần |
Thống kê loto theo tổng số
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 11-10-2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 10-10-2026 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 09-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 8 lần |
| 08-10-2026 | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
| 07-10-2026 | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06-10-2026 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 8 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
| 05-10-2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
| 04-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
| 03-10-2026 | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
| Tổng | 20 lần | 23 lần | 28 lần | 20 lần | 24 lần | 21 lần | 37 lần | 30 lần | 31 lần | 36 lần |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 13/10/2026
56,65
03,30
67,76
29,92
07,70
45,54
58,85
01,10
23,32
14,41
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 13/10/2026
67,76
16,61
25,52
58,85
36,63
12,21
01,10
29,92
27,72
14,41