|
Ngày
-
tháng
|
13
-
09
|
14
-
09
|
15
-
09
|
16
-
09
|
17
-
09
|
18
-
09
|
19
-
09
|
20
-
09
|
21
-
09
|
22
-
09
|
23
-
09
|
24
-
09
|
25
-
09
|
26
-
09
|
27
-
09
|
28
-
09
|
29
-
09
|
30
-
09
|
01
-
10
|
02
-
10
|
03
-
10
|
04
-
10
|
05
-
10
|
06
-
10
|
07
-
10
|
08
-
10
|
09
-
10
|
10
-
10
|
11
-
10
|
12
-
10
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Dự đoán XSMB thần tài chuyên chính - Tổng hợp kết quả từ anh em cao thủ xổ số thần tài
Dự đoán XSMB thần tài là địa chỉ đáng tin cậy của anh em trong bộ môn soi cầu. Các con số được tổng hợp kết quả dự đoán từ cao thủ trong Khu thảo luận XSMB của diễn đàn xổ số thần tài với tỉ lệ chính xác lên tới 89% được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho anh em.
Chuyên mục dự đoán xsmb thần tài hẳn đã không còn xa lạ với anh em xổ số, được mệnh danh là nơi ươm mầm giấc mơ cho anh em yêu thích bộ môn toán học. Khu thảo luận XSMB của xổ số Thần tài là nơi tập hợp các cao thủ soi cầu hàng đầu của XSMB. Nắm được tâm lý cầu thị của anh em xổ số. Soi Cầu XSMB đã tổng hợp những con số đẹp nhất trong ngày đến từ các cao thủ nơi đây.
Top 3 dự đoán XSMB thần tài từ các cao thủ
Dự đoán XSMB thần tài hân hạnh hỗ trợ anh em tìm kiếm những con số lộc phát dưới đây
Dự đoán xổ số miền Bắc thần tài
| XSMB 13/10/2026 | PHÁT LỘC | MAY MẮN | MỞ BÁT |
|---|---|---|---|
| Đề | 32 | 37 | 77 |
| Đề chạm | 06 - 03 | 05 - 00 | 03 - 02 |
| BTL | 06 | 16 | 67 |
| AB | 61 | 26 | 38 |
| Lô kép | 55 | 88 | 77 |
| 3 càng | 610 - 815 | 415 - 978 | 445 - 494 |
*Ghi chú:
Các kết quả soi cầu đến từ chuyên mục dự đoán XSMB của diễn đàn xổ số Thần Tài Miền Bắc được tổng hợp từ nhiều nguồn cao thủ khác nhau, đều có trên 5 năm kinh nghiệm.
Mở bát: Những con số đầu tiên được anh em bình bầu, do chủ thớt dự đoán
May mắn: Chốt số từ những anh em đã may mắn có tỉ lệ trúng cao từ kỳ mở thưởng hôm qua
Phát lộc: Các anh em có tỉ lệ dự đoán chính xác nhất trong 3 tháng trở lại
Lót số với dàn lô khung 2 ngày
| BẠCH THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY | ||
| 13/10 - 14/10/2026 | 44 | Đợi kết quả |
| 11/10 - 12/10/2026 | 45 | Về ngày 2 |
| 9/10 - 10/10/2026 | 16 | Không về |
| 7/10 - 8/10/2026 | 53 | Không về |
| 5/10 - 6/10/2026 | 47 | Về ngày 1 |
| 3/10 - 4/10/2026 | 53 | Về ngày 2 |
| 1/10 - 2/10/2026 | 38 | Về ngày 2 |
| 29/9 - 30/9/2026 | 94 | Không về |
| 27/9 - 28/9/2026 | 85 | Không về |
| 25/9 - 26/9/2026 | 68 | Về ngày 2 |
Xổ số thần tài dự đoán 3 miền
Bên cạnh những con số chất lượng và uy tín đến từ các anh em Bắc Bộ, xổ số thần tài hôm nay 13/10/2026 còn là sân chơi của các anh em đến từ những tỉnh thành khác như tại miền Nam và miền Trung. Dưới đây là các kết quả chốt số 2 miền còn lại. Anh em có thể tham khảo cho vui.
Xổ số Thần tài miền Nam
| Giải Tám | Đặc biệt | Loto VIP | |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 15 | 27391 | 34 - 10 - 93 |
| Long An | 32 | 19549 | 06 - 00 - 05 |
| Bình Phước | 25 | 18807 | 09 - 92 - 66 |
| Hậu Giang | 66 | 31285 | 42 - 21 - 26 |
Xổ số Thần tài miền Trung
| Giải Tám | Đặc biệt | Loto VIP | |
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 00 | 36586 | 76 - 60 - 32 |
| Quảng Ngãi | 27 | 26986 | 63 - 42 - 86 |
| Đắk Nông | 78 | 5359 | 26 - 33 - 30 |
Thống kê thần tài soi cầu mb
Mời anh em xem thống kê các kết quả XSMB để cảm nhận tính toán. Ngoài ra, anh em có thể tham khảo thêm phương pháp quay thử thần tài tại chuyên mục quay thử XSMB của chúng tôi
Thống kê lô tốp
Xem thêm các dự đoán từ cao thủ của diễn đàn soi cầu XSMB Win2888
Thống kê tần suất lô tô
Thống kê lô gan giải đặc biệt
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 602 lần | 17/2/2025 | 656 lần |
| 58 | 507 lần | 23/5/2025 | 522 lần |
| 56 | 456 lần | 13/7/2025 | 481 lần |
| 31 | 397 lần | 10/9/2025 | 403 lần |
| 07 | 393 lần | 14/9/2025 | 527 lần |
| 02 | 340 lần | 6/11/2025 | 426 lần |
| 27 | 272 lần | 13/1/2026 | 447 lần |
| 86 | 264 lần | 21/1/2026 | 340 lần |
| 62 | 261 lần | 24/1/2026 | 408 lần |
| 74 | 259 lần | 26/1/2026 | 374 lần |
Trên đây là tất cả những tổng hợp của Soi Cầu XSMB về dự đoán xsmb thần tài hôm nay 13/10/2026. Chúc anh em mở bát dự đoán thần tài mb may mắn, phát lộc, nhận được vía thần tài.
Gợi ý các công cụ dự đoán XSMB thay thế
- Soi Cầu VIP 4 Số - Nhận Định Lô VIP XSMB Độ Chính Xác TOP 1
- Soi Cầu WAP - Phân Tích Dự Đoán XSMB Bản WAP Tỷ Lệ Trúng Cao
- Soi Cầu Việt - SoiCauViet - Cộng Đồng Phân Tích Xổ Số Miền Bắc
- Soi Cầu 3 Miền - Phân Tích Xổ Số 3 Miền Bắc - Trung - Nam
- Rồng Bạch Kim - Thống Kê Soi Cầu MB Chốt Số Rồng Bạch Kim Hôm Nay
- Hệ thống XSMB 3S Win2888 Châu Á - Dự đoán XSMB Win2888 cực chuẩn - Soi cầu Win2888
- Soi Cầu 666 - Phân Tích Xổ Số 666 - Cầu Bạch Thủ Miễn Phí Độ Tin Cậy Cao
- Soi Cầu 366 - Cộng Đồng Soi Cầu XSMB Xếp Hạng TOP 1 Việt Nam
- Soi Cầu 888 chốt số miễn phí chính xác
- Soi Cầu 24h - Thống Kê Lô Miền Bắc - Cầu Bạch Thủ XSMB Khung Giờ 24h
- Phương pháp nuôi bạch thủ lô khung - Cầu lô bạch thủ khung 3 ngày tỷ lệ 100%
- LIÊN MINH GIẢI MÃ SỐ HỌC - CHỦ TỊCH CHỐT SỐ KHÔNG THU PHÍ HÔM NAY
- Nuôi song thủ lô khung chu kỳ - Gợi ý song thủ lô khung 3 ngày độ chuẩn cao
- Soi Cầu 7777 - Phân Tích Soi Cầu XSMB - Dự Đoán Cầu Lô Miền Bắc Sát Thực Tế
- Soi Cầu Mobi - Cộng Đồng Phân Tích Xổ Số Mobi Miền Bắc Uy Tín
- Chiến thuật dàn đề 10 con khung 3 ngày với độ tin cậy 100%
- Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Ổn Định, Duy Trì Tỷ Lệ Thắng Suốt 3 Kỳ Liên Tiếp
- Soi Cầu 568 - Soi Cầu Lô MB 568 Siêu VIP Đẳng Cấp Chuẩn Xác 100
- Soi Cầu 3s - Phân Tích Cầu Lô 3s Miền Bắc Tỷ Lệ Trúng cao
- Soi Cầu Lô Đề Sát Nhất - Dự Đoán XSMB Độ Chính Xác 100
- Thời điểm chốt số giờ vàng hằng ngày - Lựa chọn lô đẹp miền Bắc chuẩn xác nhất
- Chuyên mục dự đoán số đề hôm nay - Thống kê số đề miền Bắc không thu phí
- Dự báo cầu KUBET không mất phí cực chuẩn - Kênh soi cầu MB Kubet uy tín
- Soi Cầu XSMB 168 - Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số 168
- Phân tích dự đoán XSMB Minh Ngọc - Nhận định kết quả xổ số miền Bắc với độ chính xác cao
- Dự Đoán XSMB Âm Dương - Phân Tích Cầu Theo Ngũ Hành Miền Bắc
- Cầu Tốt - Phân Tích Chuyên Sâu Dữ Liệu Cầu Lô Miền Bắc
- Soi Cầu 368 - Nhận Định Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay Sát Thực Tế Nhất
- Dự Đoán 1 Cặp Số Duy Nhất - Soi Cầu 1 Số Sát Thực Tế
- Nhận định giải đặc biệt ngày mai độ chính xác cao 100
- Số Nóng XSMB - Lô Đẹp Đánh Nhiều Hôm Nay
- Hôm nay đánh con gì - Phân tích cầu Lô đề Miền Bắc sát thực tế
- Soi cầu XSMB miễn phí hôm nay cập nhật trực tiếp độ chuẩn cao
- Thống kê bạc nhớ lô đề - Soi cầu MB theo phương pháp đầu câm hiện đại
- Soi cầu 9999 - Công cụ hỗ trợ soi cầu với tỉ lệ trúng thuộc nhóm cao nhất hiện nay
- Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày 247 không mất phí - Xác suất trúng cao
- Lodeonline - Soi cầu lô đề online - Phân tích dự đoán XSMB với độ chính xác cao
- Soi cầu 3 càng miền Bắc cập nhật hôm nay - Dàn đề 3 càng chất lượng, dùng đánh lâu dài
- Cặp lô đẹp hôm nay - Danh sách 21 con số tiềm năng nhất của xổ số miền Bắc
- Kênh xổ số miền Bắc Đại Phát - Nhận định kết quả Đại Phát không thu phí
- Tra cứu con số may mắn hôm nay dựa trên ngày sinh và tuổi cá nhân
- Dàn đề 50 số, nuôi khung 3 ngày, ổn định để đánh lâu dài
- Kênh soi cầu XSMB ME - Dự đoán kết quả xổ số me miền Bắc độ chuẩn xác tối ưu
- Phân tích soi cầu Atrungroi MB - Nhận định XSMB A Trúng Rồi trong ngày
- Nhận định chuyên sâu XSMB - Bảng thống kê và dự đoán XSMB trong ngày
- Tổng hợp nhận định từ các diễn đàn XSMB uy tín hiện nay